| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Christian Hochfeld |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 12.04.2005 15:31:44 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 27.41 Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen |
| SNAP Code | 4.3 Prozesse in der Nicht-Eisen-Metallindustrie |
| GUID | {0E0B2A83-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| PGM-Matte | Edelmetall\PGM-Matte-ZA | Zug-Diesel-Güter-AU-2000 | 50,000000 | km | ||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 5,55500*103 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Elektrizität | El-KW-Park-ZA-2000 | 666,70*10-3 | MWh/kg | |||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-ZA-PGM-2000 | 463,89*10-3 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| PGM-Konzentrat-primär |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 870,00*10-3 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 715,80*10-3 | kg/kg |
| SO2 | 715,80*10-3 | kg/kg |
| Transportkosten | 138,307*103 | €/a | 27,661*10-3 | €/kg |
| Brennstoff-/Inputkosten (PGM-Matte) | 138,445*106 | €/a | 27,689034 | €/kg |
| Summe | 138,583*106 | €/a | 27,716695 | €/kg |